Im Folgenden geben wir Ihnen einen tabellarischen Überblick über die zu erwartenden Scheidungskosten. Den Maßstab für die Gerichtskosten und Rechtsanwaltsgebühren bildet dabei jeweils der Verfahrenswert.
Verfahrenswert (bis) | Gesamtkosten (Gerichtskosten und Gebühren für einen Anwalt inkl. USt und Auslagenpauschale) |
Gesamtkosten (Gerichtskosten und Gebühren für zwei Anwälte inkl. USt und Auslagenpauschale) |
3.000,00 € | 922,25 € | 1.606,50 € |
4.000,00 € | 1.130,85 € | 1.981,70 € |
5.000,00 € | 1.339,45 € | 2.356,90 € |
6.000,00 € | 1.548,05 € | 2.732,10 € |
7.000,00 € | 1.765,65 € | 3.107,30 € |
8.000,00 € | 1965,25 € | 3.482,50 € |
9.000,00 € | 2.173,85 € | 3.857,70 € |
10.000,00 € | 2.382,45 € | 4.232,90 € |
13.000,00 € | 2.595,15 € | 4.600,30 € |
16.000,00 € | 2.807,85 € | 4.967,70 € |
19.000,00 € | 3.020,55 € | 5.335,10 € |
22.000,00 € | 3.233,25 € | 5.702,50 € |
25.000,00 € | 3.445,95 € | 6.069,90 € |
30.000,00 € | 3.762,94 € | 6.627,88 € |
35.000,00 € | 4.079,90 € | 7.185,80 € |
40.000,00 € | 4.396,88 € | 7.743,76 € |
45.000,00 € | 4.713,85 € | 8.301,70 € |
50.000,00 € | 5.030, 83 € | 8.859,66 € |
65.000,00 € | 5.574,48 € | 9.682,96 € |
80.000,00 € | 6.118,13 € | 10.506,26 € |
95.000,00 € | 6.661,78 € | 11.329,56 € |
110.000,00 € | 7.205,43 € | 12.152,86 € |
125.000,00 € | 7.749,08 € | 12.976,16 € |
Die Rechtsanwaltsgebühren reduzieren sich merklich bei einer einvernehmlichen Scheidung, denn dann wird nur ein Scheidungsanwalt für beide Ehepartner gemeinsam benötigt. Bei einer strittigen Scheidung mit zwei Scheidungsanwälten fallen die Gebühren entsprechend höher aus.
Bei den Gesamtkosten sind jeweils die Rechtsanwaltsgebühren sowie die Gerichtskosten gem. Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 FamGKG berücksichtigt. Die Rechtsanwaltsgebühren setzen sich zusammen aus der Verfahrensgebühr, der Terminsgebühr, den anwaltlichen Auslagen sowie der Mehrwertsteuer. Die genaue Ermittlung der Anwaltskosten bei einer Scheidung erläutern wir hier.
Anhand des Verfahrenswertes und der sich daraus ergebenden Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren lässt sich so im Vorfeld schon recht konkret prognostizieren, mit welchen Kosten das scheidungswillige Ehepaar rechnen muss.